Lịch thi đấu bóng đá Nữ Mỹ hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 | |||||||
16/05 09:00 | OL Reign Reign (w) | ?-? | North Carolina (w) | 5 | |||
Thứ hai, Ngày 09/08/2021 | |||||||
09/08 02:00 | Kansas City NWSL (W) | ?-? | Racing Louisville (W) | 8 | |||
Thứ tư, Ngày 18/05/2022 | |||||||
18/05 06:05 | North Carolina (w) | ?-? | Portland Thorns FC (w) | 5 | |||
Thứ hai, Ngày 05/09/2022 | |||||||
05/09 04:00 | North Carolina (w) | ?-? | Gotham FC (W) | 9 | |||
Thứ bảy, Ngày 02/08/2025 | |||||||
02/08 07:00 | Racing Louisville Nữ | ?-? | Kansas City NWSL Nữ | 8 | |||
02/08 07:00 | Chicago Red Stars Nữ | ?-? | Gotham FC Nữ | 8 | |||
02/08 09:30 | Seattle Reign (W) | ?-? | Angel City FC Nữ | 8 | |||
Chủ nhật, Ngày 03/08/2025 | |||||||
03/08 06:30 | North Carolina Nữ | ?-? | San Diego Wave Nữ | 8 | |||
03/08 09:00 | Bay FC (W) | ?-? | Houston Dash Nữ | 8 | |||
03/08 23:30 | Washington Spirit Nữ | ?-? | Portland Thorns FC Nữ | 8 | |||
Thứ hai, Ngày 04/08/2025 | |||||||
04/08 05:00 | Orlando Pride Nữ | ?-? | Utah Royals Nữ | 8 | |||
Thứ bảy, Ngày 09/08/2025 | |||||||
09/08 07:00 | Houston Dash Nữ | ?-? | North Carolina Nữ | 8 | |||
09/08 09:00 | Utah Royals Nữ | ?-? | Kansas City NWSL Nữ | 8 | |||
09/08 23:00 | Gotham FC Nữ | ?-? | Washington Spirit Nữ | 8 | |||
Chủ nhật, Ngày 10/08/2025 | |||||||
10/08 06:30 | Orlando Pride Nữ | ?-? | Racing Louisville Nữ | 8 | |||
10/08 09:00 | San Diego Wave Nữ | ?-? | Angel City FC Nữ | 8 | |||
Thứ hai, Ngày 11/08/2025 | |||||||
11/08 01:00 | Chicago Red Stars Nữ | ?-? | Bay FC (W) | 8 | |||
11/08 03:00 | Portland Thorns FC Nữ | ?-? | Seattle Reign (W) | 8 | |||
Thứ bảy, Ngày 16/08/2025 | |||||||
16/08 07:00 | Washington Spirit Nữ | ?-? | Racing Louisville Nữ | 8 | |||
16/08 09:00 | Utah Royals Nữ | ?-? | Angel City FC Nữ | 8 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch thi đấu bóng đá Nữ Mỹ mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Nữ Mỹ CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.