Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản nữ hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 06/09/2025 | |||||||
06/09 13:00 | Nittaidai University Nữ | ?-? | Speranza TakatsukiNữ | 17 | |||
06/09 13:00 | NGU Nagoya Nữ | ?-? | Yokohama FC Seagulls Nữ | 17 | |||
06/09 17:00 | Ehime FC Nữ | ?-? | Viamaterras Miyazaki Nữ | 17 | |||
Chủ nhật, Ngày 07/09/2025 | |||||||
07/09 13:00 | Orca Kamogawa FC Nữ | ?-? | AS Harima ALBION Nữ | 17 | |||
07/09 14:00 | Shizuoka Sangyo University Nữ | ?-? | Okayama Yunogo Belle Nữ | 17 | |||
07/09 14:00 | Setagaya Sfida Nữ | ?-? | IGA Kunoichi Nữ | 17 | |||
Chủ nhật, Ngày 14/09/2025 | |||||||
14/09 11:00 | IGA Kunoichi Nữ | ?-? | Viamaterras Miyazaki Nữ | 18 | |||
14/09 13:00 | Shizuoka Sangyo University Nữ | ?-? | Ehime FC Nữ | 18 | |||
14/09 13:00 | Okayama Yunogo Belle Nữ | ?-? | Orca Kamogawa FC Nữ | 18 | |||
14/09 13:00 | Yokohama FC Seagulls Nữ | ?-? | Setagaya Sfida Nữ | 18 | |||
Thứ hai, Ngày 15/09/2025 | |||||||
15/09 12:00 | NGU Nagoya Nữ | ?-? | Speranza TakatsukiNữ | 18 | |||
15/09 13:00 | AS Harima ALBION Nữ | ?-? | Nittaidai University Nữ | 18 | |||
Thứ bảy, Ngày 20/09/2025 | |||||||
20/09 13:00 | AS Harima ALBION Nữ | ?-? | NGU Nagoya Nữ | 19 | |||
Chủ nhật, Ngày 21/09/2025 | |||||||
21/09 11:00 | IGA Kunoichi Nữ | ?-? | Ehime FC Nữ | 19 | |||
21/09 11:00 | Speranza TakatsukiNữ | ?-? | Setagaya Sfida Nữ | 19 | |||
21/09 11:00 | Nittaidai University Nữ | ?-? | Okayama Yunogo Belle Nữ | 19 | |||
21/09 12:00 | Orca Kamogawa FC Nữ | ?-? | Shizuoka Sangyo University Nữ | 19 | |||
21/09 13:00 | Viamaterras Miyazaki Nữ | ?-? | Yokohama FC Seagulls Nữ | 19 | |||
Thứ bảy, Ngày 27/09/2025 | |||||||
27/09 11:00 | NGU Nagoya Nữ | ?-? | Okayama Yunogo Belle Nữ | 20 | |||
27/09 11:00 | Setagaya Sfida Nữ | ?-? | AS Harima ALBION Nữ | 20 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản nữ mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại VĐQG Nhật Bản nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.