Kết quả bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà hôm nay
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ tư, Ngày 03/12/2025 | ||||||
| 03/12 22:30 | 13 | Zoman FC | 0-1 | Inova Sporting Club Association | (0-0) | |
| 03/12 22:30 | 13 | Stade d Abidjan | 3-0 | Stella Club d'Adjame | (2-0) | |
| Thứ ba, Ngày 02/12/2025 | ||||||
| 02/12 22:30 | 13 | Bouake FC | 2-0 | US Tchologo | (2-0) | |
| 02/12 22:30 | 13 | SOL FC Abobo | 0-3 | Olympique Sport | (0-1) | |
| 02/12 22:30 | 13 | Societe Omnisports De L'Armee | 1-0 | AF Amadou Diallo Djekanou | (1-0) | |
| 02/12 22:30 | 13 | CO Korhogo | 1-1 | Racing d'Abidjan | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 26/11/2025 | ||||||
| 26/11 22:30 | 8 | Racing d'Abidjan | 0-1 | Inova Sporting Club Association | (0-0) | |
| 26/11 22:30 | 12 | Bouake FC | 2-3 | SOL FC Abobo | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 24/11/2025 | ||||||
| 24/11 01:00 | 12 | Stella Club d'Adjame | 0-0 | Societe Omnisports De L'Armee | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 23/11/2025 | ||||||
| 23/11 22:30 | 12 | FC Mouna | 2-2 | Zoman FC | (1-2) | |
| 23/11 22:30 | 12 | US Tchologo | 0-2 | CO Korhogo | (0-0) | |
| 23/11 01:00 | 12 | Inova Sporting Club Association | 0-3 | ASEC Mimosas | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 22/11/2025 | ||||||
| 22/11 22:30 | 12 | Racing d'Abidjan | 0-0 | Agboville | (0-0) | |
| 22/11 22:30 | 12 | AF Amadou Diallo Djekanou | 2-3 | Stade d Abidjan | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 19/11/2025 | ||||||
| 19/11 22:30 | 10 | Agboville | 1-0 | Stade d Abidjan | (1-0) | |
| Thứ hai, Ngày 17/11/2025 | ||||||
| 17/11 01:00 | 11 | Stade d Abidjan | 1-0 | US Tchologo | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 16/11/2025 | ||||||
| 16/11 22:30 | 11 | Zoman FC | 1-0 | Stella Club d'Adjame | (1-0) | |
| 16/11 22:30 | 11 | Olympique Sport | 2-0 | Inova Sporting Club Association | (1-0) | |
| 16/11 01:00 | 11 | AF Amadou Diallo Djekanou | 1-0 | FC Mouna | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 15/11/2025 | ||||||
| 15/11 22:30 | 11 | San Pedro FC | 0-1 | Agboville | (0-0) | |
| 15/11 22:30 | 11 | ASEC Mimosas | 2-0 | Bouake FC | (2-0) | |
| 15/11 22:30 | 11 | SOL FC Abobo | 2-0 | Racing d'Abidjan | (2-0) | |
| 15/11 22:30 | 11 | Societe Omnisports De L'Armee | 0-1 | CO Korhogo | (0-1) | |
| Thứ tư, Ngày 12/11/2025 | ||||||
| 12/11 22:30 | 4 | Stade d Abidjan | 1-0 | Inova Sporting Club Association | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 10/11/2025 | ||||||
| 10/11 22:30 | 10 | Olympique Sport | 2-0 | Stella Club d'Adjame | (0-0) | |
| 10/11 01:00 | 10 | Societe Omnisports De L'Armee | 0-1 | FC Mouna | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 09/11/2025 | ||||||
| 09/11 22:30 | 10 | Racing d'Abidjan | 1-2 | ASEC Mimosas | (1-1) | |
| 09/11 22:30 | 10 | Bouake FC | 1-0 | AF Amadou Diallo Djekanou | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 08/11/2025 | ||||||
| 08/11 22:30 | 10 | Inova Sporting Club Association | 0-1 | US Tchologo | (0-1) | |
| 08/11 22:30 | 10 | CO Korhogo | 0-1 | San Pedro FC | (0-0) | |
| 08/11 22:30 | 10 | SOL FC Abobo | 1-0 | Zoman FC | (1-0) | |
| Thứ tư, Ngày 05/11/2025 | ||||||
| 05/11 22:30 | 8 | AF Amadou Diallo Djekanou | 2-0 | Stella Club d'Adjame | (1-0) | |
| 05/11 22:30 | 8 | Bouake FC | 0-1 | San Pedro FC | (0-0) | |
| 05/11 22:30 | 8 | Societe Omnisports De L'Armee | 1-0 | Stade d Abidjan | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 03/11/2025 | ||||||
| 03/11 22:30 | 9 | Agboville | 0-0 | Olympique Sport | (0-0) | |
| 03/11 01:00 | 9 | Stella Club d'Adjame | 1-1 | ASEC Mimosas | (1-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 02/11/2025 | ||||||
| 02/11 22:30 | 9 | Zoman FC | 1-0 | Societe Omnisports De L'Armee | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 01/11/2025 | ||||||
| 01/11 22:30 | 9 | Inova Sporting Club Association | 1-0 | CO Korhogo | (1-0) | |
| 01/11 22:30 | 9 | San Pedro FC | 1-1 | AF Amadou Diallo Djekanou | (1-0) | |
| 01/11 22:30 | 9 | US Tchologo | 0-0 | Racing d'Abidjan | (0-0) | |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Bờ Biển Ngà hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Bờ Biển Ngà hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Bờ Biển Ngà CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

