Kết quả bóng đá Nữ Nam Phi hôm nay
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 29/11/2025 | ||||||
| 29/11 16:00 | Durban Ladies FC Nữ | 1-0 | TUT FC Nữ | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 22/11/2025 | ||||||
| 22/11 18:00 | JVW FC Nữ | 3-0 | First Touch Academy Nữ | (2-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 19/11/2025 | ||||||
| 19/11 23:00 | University of Pretoria Nữ | 0-2 | TS Galaxy Nữ | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 16/11/2025 | ||||||
| 16/11 20:00 | Mamelodi Sundowns Nữ | 1-0 | Copper Belts FC Nữ | (0-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 13/11/2025 | ||||||
| 13/11 00:00 | JVW FC Nữ | 1-0 | University of Western Cape (W) | (1-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 12/11/2025 | ||||||
| 12/11 20:30 | Mamelodi Sundowns Nữ | 3-0 | Johannesburg Uni Nữ | (1-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 06/11/2025 | ||||||
| 06/11 00:00 | University of Pretoria Nữ | 0-4 | JVW FC Nữ | (0-2) | ||
| Thứ bảy, Ngày 01/11/2025 | ||||||
| 01/11 16:00 | Mamelodi Sundowns Nữ | 7-0 | Durban Ladies FC Nữ | (4-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 19/10/2025 | ||||||
| 19/10 20:00 | Durban Ladies FC Nữ | 1-1 | Ezemvelo (W) | (0-1) | ||
| 19/10 18:00 | Johannesburg Uni Nữ | 0-5 | Mamelodi Sundowns Nữ | (0-2) | ||
| Chủ nhật, Ngày 12/10/2025 | ||||||
| 12/10 20:00 | University of Western Cape (W) | 2-0 | Durban Ladies FC Nữ | (0-0) | ||
| 12/10 18:00 | JVW FC Nữ | 3-0 | City Lads FC Nữ | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 11/10/2025 | ||||||
| 11/10 23:00 | University of Pretoria Nữ | 0-5 | Mamelodi Sundowns Nữ | (0-1) | ||
| 11/10 20:00 | Copper Belts FC Nữ | 1-1 | UCT Nữ | (0-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 09/10/2025 | ||||||
| 09/10 00:00 | UCT Nữ | 0-1 | University of Western Cape (W) | (0-0) | ||
| 09/10 00:00 | Johannesburg Uni Nữ | 0-1 | JVW FC Nữ | (0-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 05/10/2025 | ||||||
| 05/10 20:00 | Durban Ladies FC Nữ | 1-3 | Johannesburg Uni Nữ | (0-2) | ||
| 05/10 18:10 | UCT Nữ | 1-2 | JVW FC Nữ | (0-1) | ||
| 05/10 18:00 | University of Pretoria Nữ | 0-0 | University of Western Cape (W) | (0-0) | ||
| 05/10 16:00 | Ezemvelo (W) | 3-0 | Royal AM FC Nữ | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 04/10/2025 | ||||||
| 04/10 19:55 | Johannesburg Uni B Nữ | 2-1 | Emmarentia Pirates (W) | (1-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 28/09/2025 | ||||||
| 28/09 20:00 | Ezemvelo (W) | 2-2 | TS Galaxy Nữ | (1-1) | ||
| 28/09 20:00 | Copper Belts FC Nữ | 2-2 | University of Western Cape (W) | (1-0) | ||
| 28/09 20:00 | JVW FC Nữ | 2-1 | Durban Ladies FC Nữ | (1-0) | ||
| 28/09 20:00 | Mamelodi Sundowns Nữ | 5-1 | TUT FC Nữ | (4-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 27/09/2025 | ||||||
| 27/09 20:20 | Blue Birds FC Nữ | 1-0 | Diepkloof FC Nữ | (0-0) | ||
| 27/09 20:15 | Blue Raycon FC Nữ | 1-1 | Wits University FC Nữ | (0-1) | ||
| Thứ tư, Ngày 24/09/2025 | ||||||
| 24/09 20:00 | UCT Nữ | 0-0 | TS Galaxy Nữ | (0-0) | ||
| 24/09 20:00 | Durban Ladies FC Nữ | 4-2 | Royal AM FC Nữ | (0-1) | ||
| 24/09 20:00 | University of Western Cape (W) | 2-0 | Johannesburg Uni Nữ | (2-0) | ||
| 24/09 20:00 | TUT FC Nữ | 3-1 | Ezemvelo (W) | (2-1) | ||
| 24/09 18:00 | University of Pretoria Nữ | 0-0 | JVW FC Nữ | (0-0) | ||
| 24/09 17:00 | Wits University FC Nữ | 4-3 | Hallelujah Zebra Force Nữ | (2-2) | ||
| Chủ nhật, Ngày 21/09/2025 | ||||||
| 21/09 20:00 | Mamelodi Sundowns Nữ | 4-0 | First Touch Academy Nữ | (2-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 20/09/2025 | ||||||
| 20/09 20:10 | Blue Birds FC Nữ | 1-1 | Blue Raycon FC Nữ | (1-1) | ||
| 20/09 20:00 | Ezemvelo (W) | 1-3 | Richmond Nữ | (1-1) | ||
| 20/09 20:00 | UCT Nữ | 2-1 | TUT FC Nữ | (1-0) | ||
| 20/09 00:00 | Johannesburg Uni Nữ | 0-1 | University of Western Cape (W) | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 14/09/2025 | ||||||
| 14/09 18:00 | Lindelani FC Nữ | 3-2 | Darnall Nữ | (2-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 07/09/2025 | ||||||
| 07/09 20:00 | Ezemvelo (W) | 0-1 | University of Fort Hare (W) | (0-1) | ||
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Nữ Nam Phi đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Nữ Nam Phi hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Nữ Nam Phi hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nữ Nam Phi CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

