Kết quả bóng đá POL WD1 hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
19/04 16:45 | 18 | GKS Katowice Nữ | 4-0 | APLG Gdansk Nữ | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 18:00 | 18 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 0-2 | Pogon Tczew Nữ | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 17/04/2025 | ||||||
17/04 19:00 | 18 | Skra Czestochowa Nữ | 0-3 | Pogon Szczecin Nữ | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 16/04/2025 | ||||||
16/04 18:00 | 18 | UKS Lodz Nữ | 0-1 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 17:00 | 17 | Pogon Szczecin Nữ | 8-1 | Resovia Rzeszow Nữ | (2-0) | |
13/04 17:00 | 17 | Pogon Tczew Nữ | 0-3 | UKS Lodz Nữ | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 18:00 | 17 | GKS Gornik Leczna Nữ | 0-1 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (0-1) | |
12/04 18:00 | 17 | APLG Gdansk Nữ | 3-1 | Stomil Olsztyn Nữ | (2-0) | |
12/04 16:00 | 17 | Slask Wroclaw Nữ | 0-3 | GKS Katowice Nữ | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 19:00 | 17 | Czarni Sosnowiec Nữ | 3-0 | Skra Czestochowa Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 18:00 | 16 | Pogon Tczew Nữ | 2-4 | GKS Gornik Leczna Nữ | (1-2) | |
23/03 18:00 | 16 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 2-1 | APLG Gdansk Nữ | (0-0) | |
23/03 01:30 | 16 | GKS Katowice Nữ | 2-1 | Pogon Szczecin Nữ | (2-0) | |
23/03 00:00 | 16 | Stomil Olsztyn Nữ | 1-2 | Slask Wroclaw Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 19:00 | 16 | Resovia Rzeszow Nữ | 0-6 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-3) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 20:00 | 16 | UKS Lodz Nữ | 3-0 | Skra Czestochowa Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 17:00 | 15 | Czarni Sosnowiec Nữ | 0-5 | GKS Katowice Nữ | (0-3) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 19:00 | 15 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-0 | UKS Lodz Nữ | (0-0) | |
15/03 19:00 | 15 | APLG Gdansk Nữ | 1-1 | Pogon Tczew Nữ | (0-0) | |
15/03 18:00 | 15 | Pogon Szczecin Nữ | 1-0 | Stomil Olsztyn Nữ | (1-0) | |
15/03 18:00 | 15 | Skra Czestochowa Nữ | 0-3 | Resovia Rzeszow Nữ | (0-0) | |
15/03 17:50 | 15 | Slask Wroclaw Nữ | 1-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 20:10 | 14 | Stomil Olsztyn Nữ | 2-7 | Czarni Sosnowiec Nữ | (1-2) | |
09/03 20:00 | 14 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 0-4 | Pogon Szczecin Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 23:00 | 14 | Pogon Tczew Nữ | 2-3 | Slask Wroclaw Nữ | (1-1) | |
08/03 21:45 | 14 | GKS Gornik Leczna Nữ | 2-0 | APLG Gdansk Nữ | (2-0) | |
08/03 18:00 | 14 | UKS Lodz Nữ | 3-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 00:00 | 13 | Pogon Szczecin Nữ | 2-0 | Pogon Tczew Nữ | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 05/03/2025 | ||||||
05/03 22:00 | 13 | Czarni Sosnowiec Nữ | 2-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (1-0) | |
05/03 21:00 | 13 | APLG Gdansk Nữ | 1-1 | UKS Lodz Nữ | (1-1) | |
05/03 19:30 | 13 | Resovia Rzeszow Nữ | 0-4 | GKS Katowice Nữ | (0-3) | |
05/03 19:15 | 13 | Slask Wroclaw Nữ | 2-4 | GKS Gornik Leczna Nữ | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 21:00 | 12 | Stomil Olsztyn Nữ | 0-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (0-0) | |
02/03 19:00 | 12 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-0 | Pogon Szczecin Nữ | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 21:00 | 12 | Pogon Tczew Nữ | 0-5 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-2) | |
01/03 19:00 | 12 | APLG Gdansk Nữ | 2-0 | Slask Wroclaw Nữ | (2-0) | |
01/03 16:30 | 12 | UKS Lodz Nữ | 0-1 | GKS Katowice Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 18:00 | 8 | Resovia Rzeszow Nữ | 1-4 | APLG Gdansk Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 20:00 | 11 | Stomil Olsztyn Nữ | 0-3 | GKS Katowice Nữ | (0-1) | |
10/11 19:00 | 11 | APLG Gdansk Nữ | 2-3 | Pogon Szczecin Nữ | (0-2) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá POL WD1 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến POL WD1 hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD POL WD1 hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải POL WD1 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.