Kết quả bóng đá Hạng 3 Đức hôm nay

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025
19/04 21:30 34 VfB Stuttgart II 1-1 SC Verl (0-0)
19/04 21:30 34 VfL Osnabruck 1-0 Ingolstadt (1-0)
19/04 19:00 34 SV Wehen Wiesbaden 3-0 Unterhaching (2-0)
19/04 19:00 34 Arminia Bielefeld 4-0 Hansa Rostock (3-0)
19/04 19:00 34 SV Sandhausen 0-2 Rot-Weiss Essen (0-2)
19/04 19:00 34 Energie Cottbus 1-0 Viktoria koln (0-0)
19/04 19:00 34 TSV 1860 Munchen 2-1 Alemannia Aachen (1-0)
Thứ hai, Ngày 14/04/2025
14/04 00:30 33 Viktoria koln 0-2 Arminia Bielefeld (0-1)
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025
13/04 21:30 33 Borussia Dortmund (Youth) 4-1 Energie Cottbus (3-0)
13/04 18:30 33 SV Waldhof Mannheim 0-3 TSV 1860 Munchen (0-1)
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025
12/04 21:40 33 Alemannia Aachen 2-1 SV Sandhausen (2-1)
12/04 19:00 33 Hansa Rostock 4-0 SC Verl (2-0)
12/04 19:00 33 Dynamo Dresden 0-1 VfL Osnabruck (0-0)
12/04 19:00 33 Unterhaching 2-2 VfB Stuttgart II (1-1)
12/04 19:00 33 Ingolstadt 3-3 Hannover 96 Am (0-1)
12/04 19:00 33 Rot-Weiss Essen 4-2 Erzgebirge Aue (2-1)
12/04 00:00 33 SV Wehen Wiesbaden 1-1 Saarbrucken (1-0)
Thứ năm, Ngày 10/04/2025
10/04 00:00 32 SC Verl 0-1 Borussia Dortmund (Youth) (0-0)
10/04 00:00 32 TSV 1860 Munchen 2-0 SV Sandhausen (2-0)
10/04 00:00 32 Dynamo Dresden 2-2 Ingolstadt (1-1)
10/04 00:00 32 VfL Osnabruck 0-1 Hansa Rostock (0-0)
10/04 00:00 32 Energie Cottbus 0-1 Rot-Weiss Essen (0-1)
Thứ tư, Ngày 09/04/2025
09/04 00:00 32 Hannover 96 Am 1-1 Alemannia Aachen (0-0)
09/04 00:00 32 SV Waldhof Mannheim 0-2 Unterhaching (0-2)
09/04 00:00 32 Saarbrucken 2-0 Erzgebirge Aue (1-0)
09/04 00:00 32 VfB Stuttgart II 1-2 Viktoria koln (1-1)
09/04 00:00 32 Arminia Bielefeld 4-2 SV Wehen Wiesbaden (2-1)
Thứ hai, Ngày 07/04/2025
07/04 00:30 31 Rot-Weiss Essen 2-1 Hansa Rostock (1-1)
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025
06/04 21:30 31 SV Sandhausen 1-3 SC Verl (1-1)
06/04 18:30 31 Borussia Dortmund (Youth) 3-3 Ingolstadt (2-1)
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025
05/04 21:30 31 Alemannia Aachen 0-1 Arminia Bielefeld (0-0)
05/04 19:00 31 SV Wehen Wiesbaden 2-2 SV Waldhof Mannheim (1-1)
05/04 19:00 31 Erzgebirge Aue 2-1 VfB Stuttgart II (1-0)
05/04 19:00 31 TSV 1860 Munchen 5-1 Energie Cottbus (3-0)
05/04 19:00 31 Saarbrucken 1-1 VfL Osnabruck (1-0)
05/04 19:00 31 Viktoria koln 3-1 Unterhaching (1-1)
05/04 00:00 31 Hannover 96 Am 2-3 Dynamo Dresden (1-2)
Thứ hai, Ngày 31/03/2025
31/03 00:30 30 VfB Stuttgart II 2-1 SV Sandhausen (0-0)
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025
30/03 21:30 30 Dynamo Dresden 2-0 SV Wehen Wiesbaden (1-0)
30/03 18:30 30 Ingolstadt 3-1 Viktoria koln (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Hạng 3 Đức đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 3 Đức hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 3 Đức hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 3 Đức CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.