Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2 hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | ||||||
21/01 20:30 | 13 | Burnley U21 | 5-0 | Peterborough U21 | (3-0) | |
21/01 20:00 | 13 | Fleetwood Town U21 | 1-3 | Hull U21 | (1-2) | |
21/01 20:00 | 9 | Coventry U21 | 14-0 | Colchester United U21 | (6-0) | |
Thứ hai, Ngày 20/01/2025 | ||||||
20/01 21:00 | 13 | Bristol City U21 | 2-1 | Queens Park R U21 | (0-1) | |
20/01 20:30 | 13 | Crewe U21 | 2-2 | Barnsley U21 | (0-1) | |
20/01 20:00 | 13 | Watford U21 | 2-0 | Ipswich U21 | (0-0) | |
20/01 20:00 | 13 | Swansea City U21 | 3-4 | Millwall U21 | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | ||||||
18/01 02:00 | 13 | Colchester United U21 | 0-4 | Bournemouth AFC U21 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 17/01/2025 | ||||||
17/01 20:00 | 9 | Peterborough U21 | 1-2 | Swansea City U21 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 15/01/2025 | ||||||
15/01 21:00 | 13 | Barnsley U21 | 2-2 | Wigan U21 | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 14/01/2025 | ||||||
14/01 21:00 | 13 | Cardiff City U21 | 0-3 | Brentford U21 | (0-1) | |
14/01 20:00 | 13 | Coventry U21 | 3-0 | Sheffield Wed U21 | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 02:00 | 13 | Queens Park R U21 | 0-2 | Millwall U21 | (0-1) | |
08/01 02:00 | 13 | Burnley U21 | 0-1 | Sheffield Utd U21 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 21:00 | 13 | Hull U21 | 0-2 | Coventry U21 | (0-1) | |
07/01 20:00 | 13 | Ipswich U21 | 5-1 | Cardiff City U21 | (2-1) | |
07/01 20:00 | 13 | Brentford U21 | 3-2 | Charlton Athletic U21 | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 22:00 | 13 | Swansea City U21 | 4-1 | Colchester United U21 | (3-1) | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 20:00 | 10 | Colchester United U21 | 4-2 | Bristol City U21 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 20:00 | 12 | Charlton Athletic U21 | 3-1 | Swansea City U21 | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 19/12/2024 | ||||||
19/12 02:00 | 12 | Brentford U21 | 3-0 | Bournemouth AFC U21 | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 18/12/2024 | ||||||
18/12 02:00 | 12 | Burnley U21 | 4-0 | Hull U21 | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 17/12/2024 | ||||||
17/12 21:00 | 12 | Barnsley U21 | 1-3 | Sheffield Wed U21 | (1-2) | |
17/12 20:00 | 12 | Ipswich U21 | 1-1 | Colchester United U21 | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | ||||||
16/12 21:00 | 12 | Cardiff City U21 | 2-1 | Queens Park R U21 | (1-0) | |
16/12 20:00 | 12 | Watford U21 | 5-2 | Bristol City U21 | (3-2) | |
Thứ ba, Ngày 10/12/2024 | ||||||
10/12 21:00 | 12 | Hull U21 | 2-1 | Barnsley U21 | (1-1) | |
10/12 20:30 | 12 | Millwall U21 | 3-0 | Ipswich U21 | (0-0) | |
10/12 20:00 | 12 | Bournemouth AFC U21 | 2-3 | Charlton Athletic U21 | (1-2) | |
10/12 20:00 | 12 | Coventry U21 | 0-2 | Peterborough U21 | (0-1) | |
10/12 02:00 | 12 | Swansea City U21 | 1-3 | Watford U21 | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 09/12/2024 | ||||||
09/12 21:00 | 12 | Bristol City U21 | 0-4 | Brentford U21 | (0-1) | |
09/12 20:00 | 12 | Birmingham U21 | 1-3 | Wigan U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 02:00 | 12 | Colchester United U21 | 0-1 | Cardiff City U21 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | ||||||
04/12 19:00 | 12 | Peterborough U21 | 1-3 | Sheffield Wed U21 | (0-3) | |
04/12 02:00 | 11 | Burnley U21 | 8-1 | Birmingham U21 | (5-1) | |
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | ||||||
03/12 21:00 | 12 | Sheffield Utd U21 | 3-4 | Coventry U21 | (1-3) | |
03/12 21:00 | 12 | Cardiff City U21 | 0-0 | Bournemouth AFC U21 | (0-0) | |
03/12 21:00 | 12 | Barnsley U21 | 3-3 | Fleetwood Town U21 | (2-1) | |
03/12 20:00 | 12 | Charlton Athletic U21 | 6-3 | Queens Park R U21 | (5-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến England U21 Professional Development League 2 hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD England U21 Professional Development League 2 hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải England U21 Professional Development League 2 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.