Kết quả bóng đá Hạng 2 Brisbane hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 30/08/2025 | ||||||
30/08 12:00 | West Canberra Wanderers | 2-4 | Wagga City Wanderers | (0-2) | ||
30/08 12:00 | Brindabella Blues FC | 3-1 | Canberra Juventus | (1-1) | ||
30/08 12:00 | Anu FC | 0-3 | Canberra Olympic | (0-2) | ||
30/08 12:00 | Canberra White Eagles | 0-0 | Belconnen United | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 23/08/2025 | ||||||
23/08 13:30 | Belconnen United | 7-0 | Wagga City Wanderers | (2-0) | ||
23/08 12:30 | West Canberra Wanderers | 0-1 | Brindabella Blues FC | (0-0) | ||
23/08 12:00 | Anu FC | 1-1 | Canberra Juventus | (1-0) | ||
23/08 12:00 | Canberra Olympic | 3-0 | Canberra White Eagles | (3-0) | ||
Thứ tư, Ngày 20/08/2025 | ||||||
20/08 16:30 | Brindabella Blues FC | 2-0 | Belconnen United | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/08/2025 | ||||||
17/08 12:00 | Canberra Olympic | 2-2 | Canberra Juventus | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/08/2025 | ||||||
16/08 13:30 | Belconnen United | 1-0 | West Canberra Wanderers | (0-0) | ||
16/08 12:00 | Canberra White Eagles | 0-2 | Brindabella Blues FC | (0-0) | ||
16/08 12:00 | Wagga City Wanderers | 2-8 | Anu FC | (1-3) | ||
Thứ tư, Ngày 13/08/2025 | ||||||
13/08 16:30 | Canberra White Eagles | 1-1 | Anu FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/08/2025 | ||||||
09/08 12:00 | Canberra White Eagles | 3-1 | West Canberra Wanderers | (2-0) | ||
09/08 12:00 | Anu FC | 2-0 | Brindabella Blues FC | (1-0) | ||
09/08 12:00 | Canberra Olympic | 2-4 | Belconnen United | (1-2) | ||
09/08 12:00 | Canberra Juventus | 2-3 | Wagga City Wanderers | (0-2) | ||
Thứ tư, Ngày 06/08/2025 | ||||||
06/08 16:40 | Anu FC | 1-2 | Canberra Olympic | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/08/2025 | ||||||
03/08 12:00 | West Canberra Wanderers | 2-4 | Canberra Olympic | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/08/2025 | ||||||
02/08 13:30 | Belconnen United | 3-1 | Anu FC | (1-1) | ||
02/08 12:00 | Canberra Juventus | 4-0 | Canberra White Eagles | (1-0) | ||
02/08 12:00 | Brindabella Blues FC | 3-4 | Wagga City Wanderers | (3-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 26/07/2025 | ||||||
26/07 12:00 | Canberra Juventus | 6-3 | West Canberra Wanderers | (4-0) | ||
26/07 09:15 | Wagga City Wanderers | 1-3 | Canberra Olympic | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/07/2025 | ||||||
20/07 13:30 | Belconnen United | 5-1 | Canberra White Eagles | (2-0) | ||
20/07 12:00 | Canberra Olympic | 1-4 | Anu FC | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 19/07/2025 | ||||||
19/07 12:00 | Canberra Juventus | 0-3 | Brindabella Blues FC | (0-1) | ||
19/07 12:00 | West Canberra Wanderers | 5-3 | Wagga City Wanderers | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/07/2025 | ||||||
12/07 13:30 | Belconnen United | 1-2 | Canberra Juventus | (0-2) | ||
12/07 12:00 | Canberra Olympic | 0-2 | Brindabella Blues FC | (0-1) | ||
12/07 12:00 | Anu FC | 4-0 | West Canberra Wanderers | (0-0) | ||
12/07 09:15 | Wagga City Wanderers | 0-3 | Canberra White Eagles | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 09/07/2025 | ||||||
09/07 16:30 | Canberra White Eagles | 2-2 | Belconnen United | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 06/07/2025 | ||||||
06/07 12:10 | Canberra White Eagles | 0-1 | Canberra Olympic | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 05/07/2025 | ||||||
05/07 12:30 | West Canberra Wanderers | 3-3 | Brindabella Blues FC | (0-1) | ||
05/07 12:00 | Canberra Juventus | 2-2 | Anu FC | (1-2) | ||
05/07 09:30 | Wagga City Wanderers | 2-6 | Belconnen United | (0-3) | ||
Thứ bảy, Ngày 28/06/2025 | ||||||
28/06 13:30 | Belconnen United | 4-1 | West Canberra Wanderers | (2-0) | ||
28/06 12:00 | Brindabella Blues FC | 2-3 | Canberra White Eagles | (0-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng 2 Brisbane đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Brisbane hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Brisbane hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Brisbane CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.